料金・一般事件
一般事件 |
手数料 |
内容証明郵便 | 原則30,000円+税 |
遺言作成 | 原則100,000円+税 |
破産申立(個人) | 原則200,000円+税 |
再生申立(個人) | 原則300,000円+税 |
破産申立(事業者) | 原則400,000円+税 |
再生申立(事業者) | 原則1,000,000円+税 |
その他書類作成等 | |
〜300万円 | 原則100,000円+税 |
301〜3000万円 | 原則 経済的利益の額の1%+税 |
3001〜3億円 | 原則 経済的利益の額の0.5%+税 |
*裁判所への申立てについては、別途実費(予納金、交通費等)が必要となります。
着手金・報酬 |
着手金 | 報酬 | |
任意整理(個人) | 原則20,000円+税×債権者数 | 原則 経済的利益の額×10%+税 |
任意整理(事業者) | 原則500,000円+税 | 訴訟・審判に準ずる |
示談交渉・調停 | 原則 訴訟・審判の3分の2 | 訴訟・審判に準ずる |
訴訟・審判 | ||
〜300万円 | 原則 経済的利益の額×8%+税 | 原則 経済的利益の額×16%+税 |
301万円〜3000万円 | 原則 経済的利益の額×5%+税 | 原則 経済的利益の額×10%+税 |
3001万円〜3億円 | 原則 経済的利益の額×3%+税 | 原則 経済的利益の額×6%+税 |
*裁判所への申立てについては、別途実費(予納金、交通費等)が必要になります。
*示談交渉・調停から訴訟・審判に移行した場合の訴訟・審判の着手金は、示談交渉・調停との差額になります。
顧問料 |
顧問料(事業者) | 原則月額30,000円+税 |
顧問料(個人) | 原則月額5,000円+税 |
ライフプランに関する提案書作成 |
ライフプランに関する提案書作成 | 原則30,000円+税 |