Blog
2016年02月28日 [ローン]
住宅ローン借換
空前の超低金利、借換を検討する絶好の機会といえます。
例えば、フラット35で借換する場合、現在、金利は以下のようになっているようです。
楽天銀行 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×1.404%
住信SBIネット銀行 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×1.404%
東京都民銀行 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
山梨中央銀行 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料 32400円
スルガ銀行 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
大光銀行 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
日本住宅ローン 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×1.62(2.16)%
東京クレジット 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
アルヒ 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
全宅住宅ローン 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
ファミリーライフサービス 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×0.98(1.65)%
財形住宅金融 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×0.972%
優良住宅ローン 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×0.66%
ジェイ・モーゲージバンク 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
オリックス 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
日本モーゲージサービス 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.1%
シャープファイナンス 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
ハウス・デポ・パートナーズ 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
クレディセゾン 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
一条住宅ローン 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×1.29%
ミサワフィナンシャルサービス 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×1.512%+54000円
藤沢法律税務FP事務所
旧・藤沢の弁護士兼FPのブログ
例えば、フラット35で借換する場合、現在、金利は以下のようになっているようです。
楽天銀行 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×1.404%
住信SBIネット銀行 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×1.404%
東京都民銀行 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
山梨中央銀行 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料 32400円
スルガ銀行 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
大光銀行 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
日本住宅ローン 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×1.62(2.16)%
東京クレジット 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
アルヒ 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
全宅住宅ローン 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
ファミリーライフサービス 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×0.98(1.65)%
財形住宅金融 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×0.972%
優良住宅ローン 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×0.66%
ジェイ・モーゲージバンク 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
オリックス 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
日本モーゲージサービス 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.1%
シャープファイナンス 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
ハウス・デポ・パートナーズ 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
クレディセゾン 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×2.16%
一条住宅ローン 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×1.29%
ミサワフィナンシャルサービス 21年以上 年1.48% 20年以下 1.21% 融資手数料率 融資額×1.512%+54000円
藤沢法律税務FP事務所
旧・藤沢の弁護士兼FPのブログ
Copyright(C) 藤沢法律税務FP事務所 All Right Reserved.